“Кыргызтест” мекемесинде тестирлөө локалдык графиги
№ | Мамлекеттик мекеменин аталышы | Мамлекеттик жарандык кызматчылар жана муниципалдык кызматчылардын саны | Датасы | |
1 | Кыргыз Республикасынын Президентинин Аппараты | 122 | 10-апрель
2018-ж. |
|
Кыргыз Республикасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиясы (борбордук аппарат) | 15 | |||
137 | ||||
2 | Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Аппараты | 472 | 12;16;18-апрель 2018-ж.
|
|
472 | ||||
3. |
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппараты | 193 | 20-апрель
2018-ж.
|
|
193 | ||||
4.
|
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун аппараты (борбордук аппарат) | 92 | 24-апрель
2018-ж. |
|
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик кадр кызматы | 65 | |||
Кыргыз Республикасынын Жогорку сотунун Конституциялык палатасынын аппараты | 31 | |||
188 | ||||
5.
|
Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы | 50 | 26-апрель
2018-ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Акыйкатчысынын аппараты (борбордук аппарат) | 56 | |||
Кыргыз Республикасынын Жогорку аттестациялык комиссиясы | 14 | |||
Кыргыз Республикасынын Архиви | 12 | |||
Кыргыз Республикасынын Жогорку Кенешинин Иш башкармалыгы | 48 | |||
185 | ||||
6. | Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети | 112 |
30-апрель 2018-ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик миграция кызматы | 52 | |||
164 | ||||
7. |
Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы |
166 |
3-май 2018-ж. |
|
Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик чек ара кызматы | 2 | |||
168 | ||||
8. | Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (борбордук аппарат) | 73 | 7-май 2018-ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги | 75 | |||
148 | ||||
9. | Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министрлиги | 159 | 10-май 2018-ж. | |
159 | ||||
10. | Кыргыз Республикасынын Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги | 94 | 14-май 2018-ж. | |
Кыргыз Республикасынын Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы | 34 | |||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы | 28 | |||
156 | ||||
11. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Интеллектуалдык менчик мамлекеттик кызматы | 105 | 16-май 2018-ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлиги | 78 | |||
183 | ||||
12. | Кыргыз Республикасынын Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитети | 128 | 18-май 2018-ж. | |
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы (финансы полициясы) | 24 | |||
152 | ||||
13. | Кыргыз Республикасынын Транспорт жана жолдор министрлиги (Чүй аймактык башкармалыгы) | 193 | 22-май 2018-ж. | |
193 | ||||
14. | Кыргыз Республикасынын Финансы министрлиги | 170 | 24; 28-май
2018-ж. |
|
Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин ведомстволук түзүмдөрү | 117 | |||
287 | ||||
15. | Кыргыз Республикасынын Экономика министрлиги | 162 | 30-май 2018-ж. | |
162 | ||||
16. | Кыргыз Республикасынын Коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитети | 11 |
|
|
Кыргыз Республикасынын Куралдуу Күчтөрүнүн Генералдык штабы | 4 | |||
Кыргыз Республикасынын Маалыматтык технологиялар жана байланыш мамлекеттик комитети |
69 |
|||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу
Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги |
51
|
1-июнь 2018-ж.
|
||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги | 47 | |||
Кыргыз Республикасынын Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча агенттиги | 1 | |||
183 | ||||
17. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги | 38 |
5-июнь 2018-ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Отун-энергетикалык комплексин жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттиги | 37 | |||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жаштар иштери, дене тарбия жана спорт боюнча мамлекеттик агенттиги | 46
(1 мүм. чек. кызм.) |
|||
Кыргыз Республикасынын Айыл чарба, тамак-аш өнөр жай жана мелиорация министрлиги | 59 | |||
180 | ||||
18. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Курчап турган чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы боюнча мамлекеттик агенттиги | 154 | 7-июнь 2018-ж.
|
|
|
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Финансы рыногун жөнгө салуу жана көзөмөлдөө мамлекеттик кызматы | 39 | ||
193 | ||||
19. | Кыргыз Республикасынын Башкы прокуратурасы | 184 |
11-июнь 2018- ж.
|
|
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик материалдык резервдер фонду | 2 | |||
Кыргыз Республикасынын Социалдык фонду | 4 | |||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу мамлекеттик соттук-эксперттик кызматы | 10 | |||
200 | ||||
20. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик салык кызматы | 840 | 13;15;19;21;25-июнь
2018-ж.
|
|
840 | ||||
21. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматы | 307 | 27, 29-июнь 2018-ж.
|
|
307 | ||||
22. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Экологиялык жана техникалык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы | 136
|
3, 5 -июль
2018-ж
|
|
Кыргыз Республикасынын Эсептөө палатасы (борбордук аппарат) | 149 | |||
285 | ||||
23. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик бажы кызматы | 644 | 9;11;13;17-июль
2018-ж. |
|
644 | ||||
24. | Бишкек шаардык мэриясынын аппараты | 99 | 19-июль 2018-ж. | |
Бишкек шаардык Кеңеши | 37 | |||
136 | ||||
25. | Бишкек шаарынын райондук администрациялары | 152 | 23-июль 2018-ж. | |
152 | ||||
26. | Аламүдүн райондук мамлекеттик администрациясы | 154 | 25-июль 2018-ж.
|
|
154 | ||||
27. | Бишкек шаарынын муниципалдык аймактык башкармалыктары | 547 | 27;30-июль;
1-август 2018-ж.
|
|
547 | ||||
28. | Кыргыз Республикасынын Президентинин жана Өкмөтүнүн Иш башкармалыгы | 150
|
3-август; 2018-ж. | |
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Милдеттүү медициналык камсыздандыруу фонду | 3 | |||
153 | ||||
29. | Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлиги | 106 | 7,9-август; 2018-жыл | |
Кыргыз Республикасынын Өзгөчө кырдаалдар министрлиги | 146 | |||
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду | 86 | |||
338 | ||||
30. | Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна караштуу сот департаменти | 419 | 13,15,17-август;
2018-жыл |
|
419 | ||||
31. | Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Жазаларды аткаруу мамлекеттик кызматы | 2 | 23-август; 2018-жыл | |
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Ветеринардык жана фитосанитардык коопсуздук боюнча мамлекеттик инспекциясы | 73 | |||
107 |